Beschreibung
| EAN | 8026834090927 |
|---|---|
| Einheit | pro Stück |
| Eigenschaften | Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen Abdichtsätze aus Teflon® Schrauben und Bolzen aus rostfreiem Stahl Kugel aus glasfaserverstärktem Polypropylen oder Inox Dichtungen aus EPDM (bei Kugel aus PP); oder Viton® (bei Inox-Kugel) |
| Technische Information | Hebel 90° verstellbar Der Griff ist für eine sichere und bequeme Handhabung abgerundet Das Kürzel „F“ oder „M“ in den Eigenschaften bedeutet „F“: „Female“ (Innengewinde) und „M“: „Male“ (Aussengewinde) |
| Anzahl der Positionen | 3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Typ | Handbetätigtes Ventil |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlusstyp | Gewinde |
| Anschlussgewinde Typ | BSP |
| Anschlussgewinde Durchmesser | 1-1/4 Inch |
| LAnschlussgewinde Länge | 25 mm |
| Nenninnendurchmesser | 32 mm |
| Kugelmaterial | Polypropylen |
| AGesamtlänge | 105 mm |
| Gehäusebreite | 75 mm |
| Material Kugel | Polypropylene |




