Beschreibung
| Artikelnummer | LG2001435 |
|---|---|
| EAN | 4044978522597 |
| Einheit | pro Stück |
| Detaillierte Beschreibung | • Optibelt Green Garden Kevlar Cord Riemen 5/8″ • Für industrielle Anwendungen • Für Gartenbaumaschinisten |
| Vorteile | • Widerstandsfähig gegen starke Stoßbelastungen • Hohe Beständigkeit gegen Öl, Hitze, Bruch und Rissbildung • Hohe Elastizität • Geringer Schlupf beim Anschließen • Lange Lebensdauer • Äußerst konstante und zuverlässige Übertragung |
| Produktdetails | • Original-Montagequalität • Die Spannrolle kann beide Seiten des Riemens berühren • Hergestellt nach den Richtlinien von ISO 9002 und QS-9000 • Die Keilriemen werden von außen gemessen |
| Profil | 5L |
| Breite | 15,9 mm |
| Länge aussen | 2108 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Kernmaterial | Aramid |
| Serie | GREEN GARDEN |
| Länge | 83 Inch |
| Länge | 2108 mm |
| Breite | 5/8 Inch |
| Länge aussen | 83 Inch |
| Material | Chloroprenkautschuk [CR] |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Arbeitstemperatur | 70 °C |
| Multi V Form | Nein |
| Anzahl der Sektionen | 1 |
| Perforiert | Nein |
| Satz, Konstante [angepasst] | Nein |
| Gezahnt | Nein |
| geignet für Rückenspanner | Ja |
| ölbeständig | Nein |
| Gewicht | 0,354 kg/m |
| statisch | Nein |
| oberste Schicht | Ja |
| Gewebeschicht | Nein |
| Originalnummer | • 11-4895 • 10-8502 • 10-7939 • 112801 • 8160 • 11-2801 • 8160 • 114895 • 108502 • 107939 • 7029908YP • 7029908 • 484372 • 305184 • 954-0472 • 754-0472 • 754-0472 • 01005011 • 1005011 • 1003968 • 705011 • 4461834 • 239025 • 2692R • 2692R • 26928 • 26928 |
| Nummer | 5L830 |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmarke | • Toro • Wheel • Snapper • Scag • Noma • AMF • Dynamark • MTD • Cub Cadet • Huskee • Husky • Gilson • Craftsman • AYP • Ariens • Gravely |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. |




